01
최대 45W 출력, GaN 초고속.
USB-C 포트 각각 단독 최대 PD 45W·PPS, USB-A는 QC3.0(최대 18W)이며 총 최대 출력은 45W입니다. 갤럭시 초고속 2.0(45W)과 45W급 노트북·태블릿 충전에 대응합니다.
GaN 3포트(C×2+A) 초고속 충전기. 노트북 한 대에 폰과 이어버드·워치를 함께 쓰는 직장인·학생께 맞는 어댑터와 케이블 세트입니다.

USB-C 포트 각각 단독 최대 PD 45W·PPS, USB-A는 QC3.0(최대 18W)이며 총 최대 출력은 45W입니다. 갤럭시 초고속 2.0(45W)과 45W급 노트북·태블릿 충전에 대응합니다.
GaN(질화갈륨) 반도체와 USB-C 2개·USB-A 1개 포트로 여러 기기를 함께 충전할 수 있습니다. 여러 포트를 동시에 쓰면 총 출력 안에서 자동 분배되며, USB-C 단독 최대 45W 출력을 이용하려면 C1 포트 단독 사용을 권합니다.
45W 이상 충전에 필요한 5A(E-marker) C to C 100W 실리콘 케이블(1.5m)이 세트에 포함됩니다. AC 100~240V 프리볼트, 6중 보호회로, KC 포함 국제 인증 12종 기준입니다.


| 최대 출력 | 45W |
|---|---|
| 충전 방식 | GaN · PD·PPS (지능형 전력 분배, Smart IC) |
| 포트 수 | 3포트 (USB-C×2 + USB-A) |
| 기본 구성 | 45W 충전기 + C to C 100W 실리콘 케이블(1.5m) 세트 |
| 동시 충전 시 출력 | 총 최대 45W를 여러 포트에 자동 분배 · USB-C 단독 최대 45W 출력은 C1 단독 사용 권장 |
| 입력 전압 | AC 100–240V 50/60Hz 프리볼트 |
| 케이블 규격 | C to C · PD/PPS 100W(20V/5A) · E-marker 내장 · 99.99% 고순도 구리 · 실리콘 피복 · USB 2.0 480Mbps · 1.5m |
| 정식 모델명 | TG45WCCA (KYTB32-45W-CCA) |
| USB-C / USB-A 수 | USB-C 2 / USB-A 1 |
| PD·PPS·QC 지원 규격 | PD · PPS · QC 지원 |
| 충전 대상 기기 | 노트북 1대(45W급)+폰+이어버드·워치, 갤럭시 초고속 2.0(45W), 태블릿 |
| 케이블 포함·길이·정격 | C to C 100W(5A E-marker) 실리콘 1.5m 포함 · 추가 옵션 A to C 1.2m 7,700원 / C to C 1.2m 9,900원 |
| 보호 기능 | 6중 보호회로(OVP·OCP·OTP·SCP·UVP·SURGE) + Smart IC |
| 공식몰 판매가 | 60,800원 · 최종 결제 금액은 상품 페이지 기준 |
KC(R-R-Kyt-KYTB32-45W) · 국제 인증 12종 기준
노트북 1대(45W급)+폰+이어버드·워치, 갤럭시 초고속 2.0(45W), 태블릿
| 앱·주변기기 | 지원 범위 | 사용 조건 |
|---|---|---|
| 아이폰 15 이상(C to C) / 갤럭시 PPS 초고속 | 지원 | 아이폰 14 이하는 MFi C to 라이트닝 케이블 별도 · 45W 초고속 2.0은 5A E-marker 케이블 필수 |
| 갤럭시 워치 | 조건부 지원 | 전용 무선 충전독의 USB를 충전기 포트에 연결 |
| 무선충전기 / 차량용 시거잭 충전기 | 미취급 | 현재 라인업은 콘센트용 충전기(7.75/25/33/45/65W)와 케이블 |

45W 충전기 1, C to C 케이블(1.5m) 1